|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | बोवाइन कोलेजन पाउडर | उपस्थिति: | हल्के पीले से सफेद पाउडर |
---|---|---|---|
प्रपत्र: | पाउडर | पोषक तत्व संरचना: | प्रोटीन |
Moq: | 1 किलोग्राम | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
भंडारण: | ठंडी सूखी जगह | पैकेजिंग: | ड्रम, प्लास्टिक कंटेनर, वैक्यूम पैक |
हाई लाइट: | हाइड्रोलाइज्ड बोवाइन बोन कोलेजन,बोवाइन बोन कोलेजन ग्रास फेड,ग्रास फेड गोजातीय हड्डी शोरबा हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन |
उत्पाद वर्णन:
बोवाइन कोलेजन पेप्टाइड में 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से सात मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं।बोवाइन कोलेजन में कुल अमीनो एसिड होते हैं, और इसमें अच्छे पोषक मूल्य, उच्च अवशोषण, पानी में घुलनशीलता, फैलाव स्थिरता और नमी-धारण गुणवत्ता के फायदे हैं।
वस्तु | विनिर्देश | परिणाम | |
उपस्थिति | हल्के पीले से सफेद पाउडर | अनुरूप है | |
गंध | विशिष्ट स्वाद और गंध | अनुरूप है | |
कोलेजन का अनुपात पेप्टाइड्स(<10,000Da) (%) |
≥90 | 93.7 | |
हाइड्रोक्सीप्रोलाइन (शुष्क आधार पर) ग्राम/100 ग्राम) | ≥3 | 8.2 | |
कुल नाइट्रोजन (शुष्क आधार पर) (ग्राम/100 ग्राम) | ≥15 | 19.1 | |
सुखाने पर हानि (9/100 ग्राम) | ≤7.0 | 2.9 | |
राख (ग्राम/100 ग्राम) | ≤7.0 | 5.5 | |
पंजाब (मिलीग्राम/किग्रा) | ≤1.0 | का पता नहीं चला | |
के रूप में (मिलीग्राम/किग्रा) | ≤1.0 | 0.089 | |
क्रोमियम(मिलीग्राम/किग्रा) | ≤2.0 | 0.09 | |
एचजी(मिलीग्राम/किग्रा) | ≤0.10 | का पता नहीं चला | |
सीडी(मिलीग्राम/किग्रा) | ≤0.10 | का पता नहीं चला | |
कुल बैक्टीरिया गिनती | ≤1000 सीएफयू/जी | अनुरूप है | |
कोली फोम समूह | ≤10 सीएफयू/जी | अनुरूप है | |
निष्कर्ष | GB31645-2018 मानक के अनुरूप | ||
भंडारण | कमरे के तापमान पर अच्छी तरह से बंद जगह पर रखें, रोशनी, नमी से बचाएं। | ||
शेल्फ जीवन | ठीक से संग्रहित होने पर 2 वर्ष |
1. स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में लागू;
2. खाद्य क्षेत्र में लगाया जाता है, शरीर को आवश्यक प्रोटीन और अमीनो एसिड की तुरंत पूर्ति करता है, जोड़ों की रक्षा करता है;
3. कॉस्मेटिक क्षेत्र में लगाया जाता है, ऊतकों में खोए हुए कोलेजन की भरपाई करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313