|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रकार: | ताड़ का अर्क | विविधता: | सॉ पाल्मेटो एक्सट्रैक्ट | 
|---|---|---|---|
| श्रेणी: | भोजन पदवी | प्रपत्र: | पाउडर | 
| उपस्थिति: | भूरा चूर्ण | खेती की विधि: | कृत्रिम रोपण | 
| विनिर्देश: | शुद्ध खोल पाउडर | Test Method: | UV TLC | 
| नमूना: | उपलब्ध | शेल्फ जीवन: | 2 साल | 
ब्राउन फूड ग्रेड पाम कर्नेल शेल पाउडर शुद्ध पौधे का अर्क
ब्राउन फूड ग्रेड पाम कर्नेल शेल पाउडर शुद्ध पौधे का अर्क
| प्रोडक्ट का नाम | पाम कर्नेल खोल पाउडर | 
| लैटिन नाम | सेरेनोआ पछताता है | 
| भाग इस्तेमाल किया | बेर | 
| उद्गम देश | चीन | 
| विश्लेषण | विनिर्देश | 
| परख | पाम कर्नेल खोल पाउडर | 
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | 
| प्रज्वलन पर छाछ | ≤5.0% | 
| सूखने पर नुकसान | ≤5.0% | 
| कीटनाशकों | यूएसपी से मिलें | 
| हैवी मेटल्स | ≤10 पीपीएम | 
| पंजाब | ≤0.5 पीपीएम | 
| जैसा | ≤0.5 पीपीएम | 
| गंध | विशेषता | 
| कण आकार | 80 जाल के माध्यम से 100% | 
| जीवाणुतत्व-संबंधी | |
| कुल बैक्टीरिया | ≤10000 सीएफयू / जी | 
| खमीर और नए नए साँचे | ≤1000 सीएफयू / जी | 
| सालमगोसेला | नकारात्मक | 
| कोलाई | नकारात्मक | 

व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313