|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| Type: | Herbal Extract | भाग: | जड़ | 
|---|---|---|---|
| आवेदन: | खाना | प्रपत्र: | पाउडर | 
| उपस्थिति: | सफेद पाउडर | जाँचने का तरीका: | एचपीएलसी | 
| CAS संख्या: | 9005-80-5 | नमूना: | उपलब्ध | 
| शेल्फ जीवन: | 2 साल | Packaging: | Bottle, CAN, Drum, Glass Container | 
| प्रमुखता देना: | चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट इनुलिन पाउडर,95% इनुलिन पाउडर,शुद्ध प्लांट चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट | ||
95% फ़ूड सप्लीमेंट्स चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट इनुलिन प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स
| प्रोडक्ट का नाम | स्वस्थ भोजन की खुराक जेरूसलम आटिचोक चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट इनुलिन पाउडर 95% | 
| विनिर्देश | 95% | 
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | 
| शेल्फ जीवन | 2 साल | 
| पैकेट | 1 किग्रा हेल्दी फूड सप्लीमेंट जेरूसलम आर्टिचोक चिकोरी रूट एक्सट्रेक्ट इनुलिन पाउडर 95%/अंदर डबल प्लास्टिक कंटेनर के साथ/बाहर एल्युमिनियम फॉयल बैग। 1 किग्रा / कार्टन, 5 किग्रा / कार्टन, 10 किग्रा / कार्टन, 25 किग्रा / ड्रम, ओईएम | 
| लदान | फेडेक्स, डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस | 
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | 
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | 

| प्रोडक्ट का नाम | स्वस्थ भोजन की खुराक जेरूसलम आटिचोक चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट इनुलिन पाउडर 95% | |
| परीक्षण की वस्तु | परीक्षण की सीमाएँ | टेस्ट के परिणाम | 
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | पाउडर | 
| परख | इनुलिन≥95% | 95.81% | 
| कण | 100% पास 80 मेश | अनुरूप है | 
| गंध | विशेषता | अनुरूप है | 
| जैसा | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| पंजाब | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| सीडी | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| एचजी | <0.05 पीपीएम | अनुरूप है | 
| सूखने पर नुकसान | ≤3.0% | अनुरूप है | 
| कुल प्लेट गिनती | <1000 सीएफयू / जी | अनुरूप है | 
| खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | अनुरूप है | 
| ई कोलाई | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| एस। औरियस | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| साइमोनेला | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| कीटनाशकों | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| निष्कर्ष | विनिर्देश के अनुरूप | |
| भंडारण | 2-8 डिग्री सेल्सियस, ठंडी और सूखी जगह में स्टोर करें, तेज रोशनी और गर्मी से दूर रखें। | |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313