|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
विविधता: | कार्बनिक स्टेविया एरिथ्रिटोल ब्लेंड पाउडर | प्रपत्र: | पाउडर |
---|---|---|---|
CAS संख्या: | 2793-94-0 | म्यूचुअल फंड: | C16H10N2Na2O7S2C |
परख: | 99% | उपस्थिति: | लाल नारंगी दानेदार या पाउडर |
Moq: | 1 किलोग्राम | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
आणविक वजन: | 452.38 | सीओए: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स फूड कलर पाउडर,सनसेट येलो फूड कलर पाउडर |
99% 2793-94-0 फूड कलर सनसेट येलो प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स
CAS संख्या | 2793-94-0 |
म्यूचुअल फंड | C16H10N2Na2O7S2C |
परख | 99% |
के सीओए शुद्ध पौधे का अर्क :
उत्पाद का नाम | सूर्यास्त पीला | प्रपत्र | दानेदार या पाउडर |
CAS संख्या। | 2793-94-0 | और नाम | खाद्य पीला नंबर 3 |
टाइप | स्टॉक्स | रंग | लाल नारंगी |
उपस्थिति | लाल नारंगी दानेदार या पाउडर | ईआईएनईसीएस संख्या | 220-491-7 |
आण्विक सूत्र | C16H10N2Na2O7S2C | आणविक वजन | 452.38 |
सूखने पर नुकसान | ≤13% | सल्फेट | ≤13% |
पानी न घुलनेवाला | ≤0.2% | 6-हाइड्रॉक्सी-2-नेफ़थलेंसल्फ़ोनिक एसिड, सोडियम नमक | ≤0.3% |
4-एमिनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम नमक% | ≤0.2% | 6,6'-ऑक्सीबिस [2-नेफ़थलीनसल्फ़ोनिक एसिड], सोडियम नमक | ≤1.0% |
सुगंधित अमीन (एनिलिन के रूप में) | ≤0.01% | सहायक रंजक | ≤4.0% |
जैसा | ≤1.0mg / किग्रा | पंजाब | ≤10.0mg / किग्रा |
एचजी | ≤1.0mg / किग्रा | विविधता | खाद्य योजक |
उत्पत्ति का स्थान | शानक्सी, चीन (मुख्यभूमि) | क्यूसी | आईएसओ, जीएमपी, एचएसीसीपी |
ब्रांड का नाम | रोंगशेंग | Moq | 1 किलोग्राम |
देने वाला | शीआन रोंगशेंग बायोटेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड | वितरण | भुगतान के 5 दिनों के भीतर |
शेल्फ जीवन | 2 साल | पैकेट | 1 किग्रा / बैग, 5 किग्रा / बैग, 25 किग्रा / ड्रम |
भंडारण | ठंडी और सूखी जगहों पर स्टोर करें.तेज रोशनी से दूर रहें। |
सामान्य प्रश्न:
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313