|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| विविधता: | पुलुलान | प्रपत्र: | पाउडर | 
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 99% पुलुलान पाउडर | कैस: | 9057-02-7 | 
| प्रकार: | औषधीय अर्क | Appearance: | White powder | 
| Moq: | 1 किलोग्राम | शेल्फ जीवन: | 2 साल | 
| राख: | 1.0% मैक्स | सीओए: | उपलब्ध | 
| प्रमुखता देना: | पुलुलान शुद्ध पौधे का अर्क,खाद्य ग्रेड पुलुलान पाउडर,खाद्य योज्य पुलुलान पाउडर | ||
खाद्य योज्य कॉस्मेटिक खाद्य ग्रेड पुलुलान शुद्ध पौधे का अर्क
| प्रोडक्ट का नाम | सर्वोत्तम मूल्य शुद्ध खाद्य योज्य कॉस्मेटिक खाद्य ग्रेड पुलुलान | 
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | 
| विनिर्देश | 99% | 
| परिक्षण विधि | एचपीएलसी | 
| घुलनशीलता | पानी में घुलनशील | 
| शेल्फ जीवन | 2 साल | 
| पैकेट | 1 किग्रा / डबल प्लास्टिक कंटेनर के साथ अंदर/एल्यूमीनियम पन्नी बैग बाहर। 1 किग्रा / कार्टन, 5 किग्रा / कार्टन, 10 किग्रा / कार्टन, 25 किग्रा / ड्रम, ओईएम | 
| लदान | फेडेक्स, डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस | 
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | 
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | 
के सीओए शुद्ध पौधे का अर्क :
| प्रोडक्ट का नाम | सर्वोत्तम मूल्य शुद्ध खाद्य योज्य कॉस्मेटिक खाद्य ग्रेड पुलुलान | ||
| वस्तु | विनिर्देश | परिणाम | |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर | |
| गंध | विशेषता | अनुपालन | |
| परख | 99% | 99% | |
| सूखने पर नुकसान | ≤3.0% | 1.85% | |
| मेष का आकार | 100% पास 80 मेश | अनुपालन | |
| प्रज्वलन पर छाछ | ≤1.0% | 0.86% | |
| भारी धातु | <10 पीपीएम | अनुपालन | |
| जैसा | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| सीडी | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| पंजाब | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| एचजी | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| कुल प्लेट गिनती | <1,000 सीएफयू/जी | अनुपालन | |
| खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | अनुपालन | |
| ई कोलाई | नकारात्मक | अनुपालन | |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन | |
| निष्कर्ष | विनिर्देश के अनुरूप | ||
| भंडारण | एयरटाइट और ड्राई स्टोरेज।चमकदार रोशनी और गर्मी के स्रोतों से दूर रहें। | ||
| शेल्फ जीवन | 2 साल जब ठीक से संग्रहीत | ||
और उत्पाद...

सामान्य प्रश्न:
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313