|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रकार: | औषधीय अर्क | विविधता: | लाल निर्जलित चुकंदर की जड़ का सत्त | 
|---|---|---|---|
| निष्कर्षण प्रकार: | सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन | प्रपत्र: | पाउडर | 
| उपस्थिति: | लाल बैंगनी पाउडर | विधि भार: | 550.47 | 
| विनिर्देश: | बेटानिन 10:1 | खेती की विधि: | कृत्रिम रोपण | 
| नमूना: | उपलब्ध | शेल्फ जीवन: | 2 साल | 
| प्रमुखता देना: | लाल निर्जलित चुकंदर की जड़ का सत्त,त्वचा की देखभाल चुकंदर की जड़ का सत्त,निर्जलित चुकंदर का सत्त पाउडर | ||
जैविक रस लाल निर्जलित चुकंदर की जड़ का सत्त शुद्ध पौधों का सत्त
कार्बनिक चुकंदर पाउडर बीटा वल्गारिस एल संयंत्र की जड़ से बना है। उत्पादन प्रक्रिया में लाल रंग का रस निकालना शामिल है
चुकंदर, केन्द्रापसारक रस को छानना, ध्यान केंद्रित करना, पाउडर में सुखाना और 80 जाल के माध्यम से पाउडर को छानना।
कार्बनिक चुकंदर का रस पाउडर न केवल भोजन और पेय पदार्थों के लिए प्राकृतिक वर्णक है बल्कि पूरक के लिए भी महान सामग्री है।
| प्रोडक्ट का नाम | चीन निर्माता कार्बनिक रस प्राकृतिक लाल निर्जलित चुकंदर जड़ निकालने पाउडर | 
| प्रयुक्त भाग | जड़ | 
| उपस्थिति | रेड फाइंड पाउडर | 
| घुलनशीलता | पानी में घुलनशील | 
| शेल्फ जीवन | 2 साल | 
| पैकेट | 1 किलो चीन निर्माता कार्बनिक रस प्राकृतिक लाल निर्जलित चुकंदर जड़ निकालने पाउडर/डबल प्लास्टिक कंटेनर के अंदर/एल्यूमीनियम पन्नी बैग के बाहर। 1 किग्रा / कार्टन, 5 किग्रा कार्टन, 10 किग्रा / कार्टन, 25 किग्रा / ड्रम, ओईएम | 
| लदान | फेडेक्स, डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस | 
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | 
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | 
| प्रोडक्ट का नाम | चीन निर्माता कार्बनिक रस प्राकृतिक लाल निर्जलित चुकंदर जड़ निकालने पाउडर | |
| परीक्षण की वस्तु | परीक्षण की सीमाएँ | टेस्ट के परिणाम | 
| उपस्थिति | रेड फाइंड पाउडर | रेड फाइंड पाउडर | 
| कण | 100% पास 80 मेश | अनुरूप है | 
| गंध | विशेषता | अनुरूप है | 
| राख | ≤3.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| जैसा | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| पंजाब | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| सीडी | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| एचजी | <0.05 पीपीएम | अनुरूप है | 
| सूखने पर नुकसान | <3% | अनुरूप है | 
| कुल प्लेट गिनती | <1000 सीएफयू / जी | 95ctu/g | 
| खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | 33सीटीयू/जी | 
| ई कोलाई | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| एस। औरियस | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| साइमोनेला | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| कीटनाशकों | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| निष्कर्ष | विनिर्देश के अनुरूप |  | 
| भंडारण | 2-8 डिग्री सेल्सियस, ठंडी और सूखी जगह में स्टोर करें, तेज रोशनी और गर्मी से दूर रखें। | |

व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313