|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| विविधता: | C8 दूध नारियल Mct तेल पाउडर | प्रकार: | नारियल एमसीटी तेल पाउडर | 
|---|---|---|---|
| म्यूचुअल फंड: | फल | प्रपत्र: | पाउडर | 
| उपस्थिति: | सफेद पाउडर | विनिर्देश: | 70% एमसीटी | 
| निष्कर्षण प्रकार: | सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन | श्रेणी: | फूड गार्डे | 
| नमूना: | उपलब्ध | शेल्फ जीवन: | 2 साल | 
| प्रमुखता देना: | नारियल एमसीटी तेल पाउडर 70%,सी 8 नारियल एमसीटी तेल पाउडर,70% थोक कार्बनिक एमसीटी पाउडर | ||
क्रीम बल्क ऑर्गेनिक C8 मिल्क कोकोनट Mct ऑयल पाउडर प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स
[मुख्य सामग्री]: MCT तेल, मट्ठा प्रोटीन या मट्ठा पाउडर, लैक्टोज या ग्लूकोज सिरप, फॉस्फोलिपिड्स, VE, मोनो- और डाइग्लिसरॉल फैटी.एसिड एस्टर, आदि।
| प्रोडक्ट का नाम | डेसिकेटेड प्योर फ्रीज ड्राई क्रीम बल्क ऑर्गेनिक C8 मिल्क कोकोनट Mct ऑयल पाउडर | |
| विनिर्देश | मांसाहारी | 70% MCT ऑयल, C8: C10=60:40 कैरियर: कैसिइन, आइसोमाल्टूलिगोसैकेराइड, आदि। | 
| 50% MCT ऑयल, C8:C10=60:40 कैरियर: कैसिइन, आइसोमाल्टूलिगोसैकेराइड, आदि। | ||
| शाकाहारी | 70%/50%MCT ऑयल, C8:C10=60:40, कैरियर: स्टार्च | |
| 70%/50%MCT तेल, C8:C10=60:40 ,वाहक: गोंद अरबी | ||
| उपस्थिति | सफेद महीन चूर्ण | |
| घुलनशीलता | पानी में पूरी तरह से घुलनशील | |
| शेल्फ जीवन | 2 साल | |
| पैकेट | 1 किग्रा डेसिकेटेड प्योर फ्रीज ड्राई क्रीम बल्क ऑर्गेनिक सी8 मिल्क कोकोनट एमसीटी ऑयल पाउडर/अंदर डबल प्लास्टिक कंटेनर के साथ/बाहर एल्युमीनियम फॉयल बैग। 1 किग्रा / कार्टन, 5 किग्रा कार्टन, 10 किग्रा / कार्टन, 25 किग्रा / ड्रम, ओईएम | |
| लदान | फेडेक्स, डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस | |
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | |
| प्रोडक्ट का नाम | डेसिकेटेड प्योर फ्रीज ड्राई क्रीम बल्क ऑर्गेनिक C8 मिल्क कोकोनट Mct ऑयल पाउडर | |
| परीक्षण की वस्तु | परीक्षण की सीमाएँ | टेस्ट के परिणाम | 
| उपस्थिति | सफेद महीन चूर्ण | सफेद महीन चूर्ण | 
| एचपीएलसी द्वारा परख | एमसीटी≥70% | 73.89% | 
| कण | 80 जाल | अनुरूप है | 
| गंध | विशेषता | अनुरूप है | 
| जैसा | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| पंजाब | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| सीडी | <1.0 पीपीएम | अनुरूप है | 
| एचजी | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| सूखने पर नुकसान | <3.0% | 1.26% | 
| कुल प्लेट गिनती | <1000 सीएफयू / जी | अनुरूप है | 
| खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | अनुरूप है | 
| ई कोलाई | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| एस। औरियस | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| साइमोनेला | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| कीटनाशकों | नकारात्मक | अनुपस्थित | 
| निष्कर्ष | विनिर्देश के अनुरूप |  | 
| भंडारण | 2-8 डिग्री सेल्सियस, ठंडी और सूखी जगह में स्टोर करें, तेज रोशनी और गर्मी से दूर रखें। | |

व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618189204313