|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शांक्सी, चीन | प्रोडक्ट का नाम: | हाईऐल्युरोनिक एसिड |
---|---|---|---|
उपस्थिति: | सफेद पाउडर | पवित्रता: | ≥90% |
कैस: | 9004-61-9 | प्रपत्र: | पाउडर |
शेल्फ जीवन: | 2 साल | भंडारण: | ठंडी सूखी जगह |
हाई लाइट: | 1600kda Hyaluronic एसिड पाउडर,Hyaluronic एसिड पाउडर CAS 9004-61-9,90% सोडियम Hyaluronate पाउडर |
उत्पाद वर्णन:
विनिर्देश | श्रेणी |
15,000 - 50,000 डाल्टन | कॉस्मेटिक ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
50,000 - 200,000 डाल्टन | कॉस्मेटिक ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
200,000 - 1,400,000 डाल्टन | कॉस्मेटिक ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
1,400,000 - 1,600,000 डाल्टन | कॉस्मेटिक ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
1,600,000 - 2,000,000 डाल्टन | कॉस्मेटिक ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
2,000,000 से अधिक डाल्टन | कॉस्मेटिक ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
हयालूरोनिक एसिड का COA:
सामान | विशेष विवरण | परीक्षा के परिणाम |
विवरण | सफेद पाउडर | अनुरूप है |
आणविक वजन | ≥8.0 × 105 | 13.8×105 |
सोडियम हाइलूरोनेट | ≥90 | 95.5 |
ग्लाइक्यूरोनिक एसिड% | ≥42 | 46.2 |
सूखने पर नुकसान % | ≤10.0 | 8.03 |
पीएच (0.1% समाधान) | 5.5 ~ 7.5 | 6.32 |
भारी धातु मिलीग्राम / किग्रा | ≤15 | <15 |
सीसा (पंजाब) मिलीग्राम / किग्रा | ≤5 | अनुरूप है |
आर्सेनिक (एएस) मिलीग्राम / किग्रा | ≤3 | अनुरूप है |
कैडमियम (सीडी) मिलीग्राम / किग्रा | ≤1 | अनुरूप है |
पारा (एचजी) मिलीग्राम / किग्रा | ≤1 | अनुरूप है |
प्रोटीन% | ≤0.1 | 0.07 |
पारदर्शिता (0.1% समाधान) | ≥98.5 | 99.8 |
टोटल प्लेट काउंट cfu/g | ≤1000 | 100 |
खमीर और मोल्ड सीएफयू / जी | ≤100 | <100 |
साल्मोनेला | 10 ग्राम में नकारात्मक | अनुरूप है |
ई कोलाई | 10 ग्राम में नकारात्मक | अनुरूप है |
स्टाफीलोकोकस ऑरीअस | 10 ग्राम में नकारात्मक | अनुरूप है |
हयालूरोनिक एसिड का अनुप्रयोग:
1. हाइलूरोनिक एसिड पाउडर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैका क्षेत्रप्रसाधन सामग्री;
2.Hyaluronic एसिड पाउडर में प्रयोग किया जाता हैका क्षेत्रखाना;
3.Hyaluronic एसिड पाउडर के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता हैस्वास्थ्य देखभाल उत्पादों।
व्यक्ति से संपर्क करें: Maria
दूरभाष: +86 180 6675 5943