|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रोडक्ट का नाम: | पपैन पाउडर | उपस्थिति: | सफेद पाउडर | 
|---|---|---|---|
| कैस: | 9001-73-4 | प्रपत्र: | पाउडर | 
| आण्विक सूत्र: | C9H14N4O3 | आणविक वजन: | 226.2325 | 
| आवेदन: | खाना | शेल्फ जीवन: | 2 साल | 
| प्रमुखता देना: | पपीता एक्सट्रैक्ट कैस 9001-73-4,फूड ग्रेड पपेन पाउडर,पपीता प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स | ||
उत्पाद वर्णन:
पपैन एक एंजाइम है जो सफेद द्रव में पाया जाता है (लाटेकस) जो कच्चे पपीते के फल में होता है।यह एक प्रोटीज है, जिसका अर्थ है कि यह प्रोटीन को तोड़ता है।पपैन के स्वास्थ्य लाभ बहुत हैं।आप पपैन-ओनली सप्लीमेंट्स या सप्लीमेंट्स खरीद सकते हैं जो पपैन को अन्य एंजाइमों जैसे कि ब्रोमेलैन के साथ जोड़ते हैं।
पपैन एक सिस्टीन प्रोटीज एंजाइम है, जिसकी विशेषता उच्च एंजाइम गतिविधि और अच्छी तापीय स्थिरता है।पपैन का व्यापक रूप से भोजन, फ़ीड और औद्योगिक उत्पादों में उपयोग किया जाता है।
मूल जानकारी:
| प्रोडक्ट का नाम | पपैन पाउडर | 
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | 
| कैस | 9001-73-4 | 
| एंजाइम गतिविधि उपलब्ध है | 200,000 यू / जी | 
| घुलनशीलता | पानी में घुलनशील | 
| शेल्फ जीवन | 2 साल | 
| पैकेट | अंदर डबल प्लास्टिक कंटेनर के साथ पापेन पाउडर, बाहर एल्यूमीनियम पन्नी बैग। 1 किग्रा / कार्टन, 5 किग्रा / कार्टन, 10 किग्रा / कार्टन, 25 किग्रा / ड्रम, ओईएम | 
| लदान | फेडेक्स, डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस | 
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | 
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | 

| प्रोडक्ट का नाम | पपैन पाउडर | ||
| वस्तु | मानक | परीक्षा परिणाम | |
| विशिष्टता / परख | ≥200,000यू / जी | 207,000यू / जी | |
| भौतिक और रासायनिक | |||
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | अनुपालन | |
| गंध और स्वाद | विशेषता | अनुपालन | |
| कण आकार | ≥95% 80 जाल पास करें | अनुपालन | |
| सूखने पर नुकसान | ≤3.0% | अनुपालन | |
| भारी धातु | |||
| कुल भारी धातु | <10.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| नेतृत्व करना | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| हरताल | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| बुध | <0.1 पीपीएम | अनुपालन | |
| कैडमियम | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट | |||
| माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट | <1,000 सीएफयू/जी | अनुपालन | |
| खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | अनुपालन | |
| ई कोलाई | नकारात्मक | नकारात्मक | |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | नकारात्मक | |
| निष्कर्ष | उत्पाद निरीक्षण द्वारा परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। | ||
| पैकिंग | डबल खाद्य ग्रेड प्लास्टिक-बैग अंदर, एल्यूमीनियम पन्नी बैग या फाइबर ड्रम बाहर। | ||
| भंडारण | ठंडे और सूखे स्थानों में संग्रहित।तेज रोशनी और गर्मी से दूर रहें। | ||
| शेल्फ जीवन | उपरोक्त शर्त के तहत 24 महीने। | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Maria
दूरभाष: +86 180 6675 5943