|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रोडक्ट का नाम: | बीटाइन पाउडर | CAS संख्या: | 107-43-7 | 
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 98% | उपस्थिति: | सफेद पाउडर | 
| म्यूचुअल फंड: | C5H11NO2 | प्रकार: | पोषण बढ़ाने वाले | 
| Moq: | 1 किलोग्राम | शेल्फ जीवन: | 2 साल | 
| प्रमुखता देना: | प्राकृतिक ग्लाइसीन बेटेन पाउडर,शुद्ध बेटेन पाउडर,पोषण बढ़ाने वाले बेटेन पाउडर | ||
उत्पाद वर्णन:
| प्रोडक्ट का नाम | बीटाइन पाउडर | 
| पवित्रता | ≥98% | 
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टल पाउडर | 
| श्रेणी: | भोजन पदवी | 
| शेल्फ जीवन | 2 साल | 
| पैकेट | 1 किग्रा / कार्टन, 5 किग्रा / कार्टन, 10 किग्रा / कार्टन, 25 किग्रा / ड्रम, ओईएम | 
| लदान | फेडेक्स, डीएचएल, ईएमएस, यूपीएस | 
| डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | 
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | 

बीटेन पाउडर का COA:
| प्रोडक्ट का नाम | बीटाइन पाउडर | ||
| वस्तु | विनिर्देश | परिणाम | |
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टल पाउडर | सफेद क्रिस्टल पाउडर | |
| गंध | विशेषता | अनुपालन | |
| परख | ≥98% | ≥98% | |
| सूखने पर नुकसान | ≤3.0% | 1.85% | |
| मेष का आकार | 100% पास 80 मेश | अनुपालन | |
| प्रज्वलन पर छाछ | ≤1.0% | 0.86% | |
| भारी धातु | <10 पीपीएम | अनुपालन | |
| जैसा | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| सीडी | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| पंजाब | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| एचजी | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| कुल प्लेट गिनती | <1,000 सीएफयू/जी | अनुपालन | |
| खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | अनुपालन | |
| ई कोलाई | नकारात्मक | अनुपालन | |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन | |
| निष्कर्ष | विनिर्देश के अनुरूप | ||
| भंडारण | एयरटाइट और ड्राई स्टोरेज.चमकदार रोशनी और गर्मी के स्रोतों से दूर रहें। | ||
| शेल्फ जीवन | 2 साल जब ठीक से संग्रहीत | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Maria
दूरभाष: +86 180 6675 5943