|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| उत्पाद का नाम: | कोएंजाइम Q10 | उपस्थिति: | नारंगी-पीला पाउडर | 
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 98% | कैस: | 303-98-0 | 
| आण्विक सूत्र: | C59H90O4 | आणविक वजन: | 863.344 | 
| परिक्षण विधि: | एचपीएलसी | शेल्फ जीवन: | 2 वर्ष | 
| भंडारण: | ठंडी सूखी जगह | उत्पत्ति के प्लेस: | शांक्सी, चीन | 
उत्पाद का वर्णन:
कोएंजाइम Q10, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और एरोबिक श्वसन में शामिल पदार्थों में से एक, एक पीला से नारंगी पीला क्रिस्टलीय पाउडर है,गंधहीन और स्वादहीन, प्रकाश के संपर्क में आने पर आसानी से विघटित हो जाता है।
मूलभूत जानकारी:
| उत्पाद का नाम | कोएंजाइम क्यू10 | 
| उपस्थिति | नारंगी पीला पाउडर | 
| विनिर्देश(एचपीएलसी द्वारा परीक्षण) | 98% | 
| सीएएस | 303-98-0 | 
| आणविक भार | 863.344 | 
| आणविक सूत्र | C59H90O4 | 
| शुद्धता | 99 प्रतिशत | 
| शेल्फ लाइफ | दो वर्ष | 
| पैकेज | अंदर प्लास्टिक का कंटेनर और बाहर एल्यूमीनियम पन्नी का बैग। 1 किलोग्राम/कार्टन, 5 किलोग्राम/कार्टन, 10 किलोग्राम/कार्टन, 25 किलोग्राम/ड्रम, OEM | 
| शिपमेंट | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| प्रसव का समय | भुगतान के बाद 2-3 कार्य दिवसों के भीतर | 
| भुगतान की शर्तें | टीटी, वेस्टर्न यूनियन | 

कोएंजाइम क्यू10 का सीओए:
| उत्पाद का नाम | कोएंजाइम क्यू10 | ||
| पद | विनिर्देश | परिणाम | |
| उपस्थिति | नारंगी पीला पाउडर | अनुपालन | |
| गंध | विशेषता | अनुपालन | |
| आकलन | 98% | 98. 88% | |
| पिघलने का बिंदु | 48°C-52°C | अनुपालन | |
| घुलनशीलता | बहुत कम घुलनशील निर्जलित शराब; पानी में लगभग अघुलनशील |  | |
| आईआर | यूएसपी संदर्भ मानक के लिए स्पेक्ट्रम के अनुरूप नमूना स्पेक्ट्रम | अनुपालन | |
|  | 100%पास 80 मेष |  | |
| ९०% पास १०० मेष | |||
| खोजा गया घनत्व | 0.40g/ml~0.60g/ml | अनुपालन | |
| प्रज्वलन पर अवशेष | ≤0.1% | 0.03% | |
| क्रोमैटोग्राफिक शुद्धता कोएंजाइम Q7,Q8,Q9,Q11 और संबंधित अशुद्धियाँ |  |  | |
| यूबिडेकारेनोन ((2Z) -इज़ोमर और संबंधित अशुद्धियाँ | ≤0.5% | 0.18% | |
| भारी धातु | < 10 पीपीएम | अनुपालन | |
| जैसा | <1.0 पीपीएम | अनुपालन | |
| सीडी | <0.5 पीपीएम | अनुपालन | |
| पीबी | <0.5 पीपीएम | अनुपालन | |
| एचजी | <0.5 पीपीएम | अनुपालन | |
| कुल प्लेटों की संख्या | < 1,000 सीएफयू/जी | अनुपालन | |
| खमीर और मोल्ड | < 50 सीएफयू/जी | अनुपालन | |
| ई. कोली | नकारात्मक | अनुपालन | |
| सल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन | |
| निष्कर्ष | विनिर्देश के अनुरूप | ||
| भंडारण | हवा से अछूता और सूखा भंडारण। तेज रोशनी और गर्मी के स्रोतों से दूर रहें। | ||
| शेल्फ लाइफ | 2 वर्ष जब सही ढंग से संग्रहीत | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Maria
दूरभाष: +86 180 6675 5943